24直播网
首页 > 篮球集锦 > NBA集锦 > 11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

11月03日尼克斯vs篮网全场集锦

联赛:NBA

双方球队:尼克斯 VS 篮网

比赛时间:2026-11-03 08:30:00

[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11

双方比分及数据

总比分:90-103

第一节:21-27

第二节:23-24

第三节:35-24

第四节:11-28

比赛数据

技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%

文字直播

2026-11-03 08:03:53 - 篮网缺阵名单:杰明

2026-11-03 08:46:44 - 08:03 暂停:常规暂停

2026-11-03 08:50:44 - 07:06 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)

2026-11-03 08:52:42 - 05:49 阿努诺比换下

2026-11-03 08:55:56 - 03:07 兰德尔 :不中

2026-11-03 09:00:48 - 01:47 唐斯 三分投篮:不中

2026-11-03 09:03:46 - 00:24 沙梅特 三次罚球第二罚中 (4分)[篮网18-26尼克斯]

2026-11-03 09:06:04 - 00:00 本节比赛结束

2026-11-03 09:13:02 - 09:37 克洛尼 :命中 (2分)[篮网27-27尼克斯]

2026-11-03 09:18:52 - 08:29 布朗换下

2026-11-03 09:22:12 - 06:13 唐斯 :不中

2026-11-03 09:27:14 - 05:11 特拉奥雷 失误

2026-11-03 09:31:18 - 03:32 布伦森 跳投:不中

2026-11-03 09:32:14 - 03:15 球队 篮板

2026-11-03 09:37:56 - 00:04 米诺特换上

2026-11-03 09:40:22 - 00:00 瓦格纳换上

2026-11-03 10:02:34 - 09:02 约翰逊 失误 抢断:哈特

2026-11-03 10:06:44 - 07:41 球队 篮板

2026-11-03 10:08:30 - 06:55 克拉克森 犯规:技术犯规 (2次犯规)

2026-11-03 10:13:54 - 05:32 夏普换下

2026-11-03 10:23:38 - 01:57 布伦森 三分投篮:不中

2026-11-03 10:29:22 - 00:40 兰德尔 二次罚球第一罚中 (15分)[篮网78-75尼克斯]

2026-11-03 10:31:10 - 00:00 本节比赛结束

2026-11-03 10:35:52 - 10:29 阿努诺比 三分投篮:命中 (12分) 助攻:哈特 (5次助攻)[篮网79-81尼克斯]

2026-11-03 10:42:06 - 08:58 失误

2026-11-03 10:46:52 - 07:55 特拉奥雷 :不中 封盖:克拉克森

2026-11-03 10:50:58 - 05:49 夏普 犯规:个人犯规 (5次犯规)

2026-11-03 10:52:06 - 05:25 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:5 防守篮板:5)

2026-11-03 10:57:44 - 03:19 布伦森 三分投篮:不中

2026-11-03 11:04:18 - 01:37 波特 犯规:个人犯规 (3次犯规)

2026-11-03 11:07:12 - 00:59 兰德尔 失误:误传 (4次失误) 抢断:麦克布赖德

篮球录像

篮球集锦